
Автоспорт
Друге тренування Гран Прі Мексики очолив гонщик Ferrari Себастьян Феттель, проте Макс Ферстаппен та Шарль Леклер зовсім поруч.
Після обіду в Мехіко дощу вже не було й команди могли спокійно працювати за своїми програмами. Проте траєкторія досі залишилась брудної й багато гонщиків помилялись та виїжджали за межі траси, особливо у першому повороті після довгої прямої.
Гонщики Ferrari майже одразу зайняли перші два рядки, й обмінювались між собою найкращими колами на гумі Medium. Феттель встиг поставити 1.17,960 перед тим, як Алекс Албон розбив свій Red Bull на шістнадцятій хвилині сесії.
Читайте також:
Червоні прапори закрили виїзд на трек на 15 хвилин, проте час сесії, як й у випадку аварії Стролла у першій практиці, не зупиняли.
Коли піт-лейн знову відкрили, у команд залишилась година для завершення установочних програм та симуляції кваліфікації. Й одразу перед світлофором створилась корка з машин.
Проте у Ferrari не стали відкладати Soft далеко й Леклер (1.17,072), а потім Феттель (1.16,607) проїхали коло з пурпуровими секторами та очолили дуетом протокол.
Незабаром Ферстаппен (1.16,722) зміг також на Soft вклинитись між пілотами Скудерії, чого не вдалось гонщикам Mercedes, які суттєво відставали за сухих та теплих умов другої практики.
Пілоти Toro Rosso знову вдвох були в топ-10 та цього разу випередили Карлоса Сайнса. Проте далі результати між дев’ятим та тринадцятим місцем у протоколі вмістилися в одну десяту секунди.
Отже завтра нас очікує щільна боротьба в кваліфікації, якщо звісно не піде дощ.
Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ferrari | Ferrari | 35 | 01’16.607 | 202.258 | ||||
2 | 33 | Red Bull | Honda | 37 | 01’16.722 | 00.115 | 00.115 | 201.955 | ||
3 | 16 | Ferrari | Ferrari | 34 | 01’17.072 | 00.465 | 00.350 | 201.037 | ||
4 | 77 | Mercedes | Mercedes | 39 | 01’17.221 | 00.614 | 00.149 | 200.650 | ||
5 | 44 | Mercedes | Mercedes | 35 | 01’17.570 | 00.963 | 00.349 | 199.747 | ||
6 | 26 | Toro Rosso | Honda | 40 | 01’17.747 | 01.140 | 00.177 | 199.292 | ||
7 | 10 | Toro Rosso | Honda | 39 | 01’18.003 | 01.396 | 00.256 | 198.638 | ||
8 | 55 | McLaren | Renault | 38 | 01’18.079 | 01.472 | 00.076 | 198.445 | ||
9 | 27 | Renault | Renault | 23 | 01’18.261 | 01.654 | 00.182 | 197.983 | ||
10 | 4 | McLaren | Renault | 36 | 01’18.349 | 01.742 | 00.088 | 197.761 | ||
11 | 18 | Racing Point | Mercedes | 38 | 01’18.362 | 01.755 | 00.013 | 197.728 | ||
12 | 11 | Racing Point | Mercedes | 34 | 01’18.366 | 01.759 | 00.004 | 197.718 | ||
13 | 3 | Renault | Renault | 34 | 01’18.380 | 01.773 | 00.014 | 197.683 | ||
14 | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 37 | 01’18.681 | 02.074 | 00.301 | 196.926 | ||
15 | 8 | Haas | Ferrari | 37 | 01’18.766 | 02.159 | 00.085 | 196.714 | ||
16 | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 46 | 01’18.889 | 02.282 | 00.123 | 196.407 | ||
17 | 20 | Haas | Ferrari | 37 | 01’19.306 | 02.699 | 00.417 | 195.374 | ||
18 | 63 | Williams | Mercedes | 36 | 01’19.968 | 03.361 | 00.662 | 193.757 | ||
19 | 88 | Williams | Mercedes | 37 | 01’20.180 | 03.573 | 00.212 | 193.245 | ||
20 | 23 | Red Bull | Honda | 5 | 01’21.665 | 05.058 | 01.485 | 189.731 |
Команда Aston Martin в середу провела презентацію та представила болід AMR21 для сезону Формули 1 2021...
Команда Alpine провела вже «традиційну» онлайн презентацію й представила болід для сезону Ф1...
Німецька команда Ф1 Mercedes представила свій болід- претендент на титул у сезоні Ф1 2021...
[…] […]